| Home | E-Submission | Sitemap | Contact Us |  
Exerc Sci > Volume 31(4); 2022 > Article
한국인 체력 백분위 제시: 국민체력 100 사업 데이터를 중심으로 (2017-2019)

Abstract

PURPOSE

This study aimed to develop age- and sex-specific smoothed percentile curves for fitness items using LMS methods in Koreans aged 13–85 years or older.

METHODS

A total of 559,430 individuals aged 13-85 years or older (adolescents: 13-18 years, adults: 19-64 years; older adults: >65 years) participated in the National Fitness Award (NFA) project in 2017, 2018, and 2019 in Korea. In this study, the results of body composition (body fat percent), muscle strength (absolute handgrip strength and relative handgrip strength), and flexibility (sit and reach) tests performed by adolescents, adults, and older adults, were analyzed. Cardiorespiratory fitness (20-m PACER, VO2 max) was performed only by adolescents and adults. Percentile curves of fitness items smoothed by age- and sex-specific variables were calcu-lated for fit using the LMS method.

RESULTS

Percentile curves for each age- and sex-specific group were presented for each physical fitness component. Percent body fat in men and women increased from the age of 25 and 30 years, respectively. Flexibility showed a tendency to decrease sharply after the age of 65 and 70 years in men and women, respectively. Muscle strength decreased gradually after 40 years, and sharply after 60 years. Cardiorespiratory fitness tended to decrease from the age of 25 years in men and from 19 years in women.

CONCLUSIONS

The NFA project dataset provided the opportunity to establish normative values for fitness items in Korean men and women aged 13-85 years or older. The use of the LMS method enabled factoring age in the analysis. Normative reference values of fitness items can be used to interpret individuals’ fitness levels during the everyday practice of fitness and/or in clinical settings.

서 론

체력은 심혈관계 질환, 제2형 당뇨병, 대사증후군 등의 유병률과 사망률의 강력한 예측인자로 알려져 있다[13]. 체력과 신체활동이 심혈관계 질환의 상대적 위험도에 미치는 영향을 비교한 연구결과에 의하면, 신체활동이 증가하는 경우에 심혈관계 질환의 상대적 위험도가 약 25% 감소하는 반면 체력수준이 증가하는 경우 약 60%가 감소되는 것으로 나타났다[4]. 이는 체력 증진이 신체활동 증가보다 심혈관계 건강에 미치는 긍정적 영향이 크다는 것을 의미한다.
체력은 건강증진은 물론 의료비 감소와도 밀접한 관련이 있는 것으로 보고되고 있다[1517]. 최근 국내에서도 체력과 의료비 관련 연구들이 보고되었다[15,16]. 체력 측정을 통한 체력 평가 및 운동처방을 제공하는 국민체력100 사업에 참여한 집단과 인구학적 특성과 소득수준이 유사한 비 참여 집단 간의 연간 의료비의 차이를 연구한 결과에서 비 참여 집단이 참여 집단보다 입원기간이 유의하게 길었으며, 연간 의료비도 24만 원 높았다[15]. 심폐체력과 의료비 연관성 연구에서도 높은 심폐체력이 낮은 의료비용과 밀접한 관련성이 있으며, 심폐체력이 고령화 사회에 의료비용을 줄이는데 도움이 될 수 있음을 시사하였다[16,17].
심폐지구력, 근력 및 근지구력, 신체구성, 유연성은 건강관련 체력 요인으로 건강의 강력한 예측인자이다[58]. 건강관련 체력 요인 중 일부는 사망률의 독립적 예측인자로도 밝혀진 바 있으며, 대사증후군, 근감소증, 노쇠 등의 진단 인자로 사용되기도 하는 등 다양한 건강 지표에 영향을 미치는 것으로 보고되고 있다[711]. 건강 유지 및 증진을 위하여 체력 평가의 중요성이 강조되고 있다[13,14].
객관적 결과에 기반한 맞춤형 운동처방은 건강과 체력을 증진하는 데 유용한 도구가 될 수 있다[18]. 개인 맞춤형 운동처방을 위해서는 체력수준에 대한 성별, 연령, 인종 등 국가마다 다른 생물학적 요인과 환경적 요인이 있음을 고려하여 국가 수준의 대규모 표본에서 얻은 최신 규범적 기준 값(normative reference value)이 필요하다. 한 국가의 대규모 표본을 대상으로 연령과 성별을 고려한 체력 백분위수 제시는 체력 우수자 선발 활용에는 물론 체력관리가 절실히 필요한 저 체력자의 운동 실천 동기부여 기준으로도 활용이 가능하다. 또한 본인 스스로 건강관리를 위해 신체활동이나 체력을 측정하고 개인 스마트 폰에 기록하여 건강을 관리하는 사람들이 늘어나면서 체력백분위는 개인의 체력 수준을 직관적으로 확인하는데 사용 가능하며, 결과에 따라 목표 관리를 위한 지표로도 활용 가능하다.
그 동안 건강 준거를 이용한 한국인 건강체력기준 개발 연구[19,20], 한국 청소년들의 체력항목 백분위 연구[21], 유럽인을 대상으로 한 상하지 근력 백분위 연구[22], 미국인을 대상으로 한 악력 백분위 연구[23] 등은 이뤄진 바 있었지만 한국인을 대상으로 청소년기부터 노인기까지 생애주기에 따른 성별 연령별 체력 백분위수를 제시한 연구는 없었다. 따라서 본 연구의 목적은 한국 정부에서 국민들의 체력 및 건강증진을 도모하기 위해 추진중인 국민체력100 체력인증 사업에 참여한 대규모 샘플을 이용하여 한국인의 성별, 연령별 체력 백분위를 제시하는데 있다.

연구 방법

1. 연구대상

본 연구는 최근 3년간(2017-2019년) 국민체력100 인증센터에서 측정된 청소년기부터 노인기(13-93세)의 체력측정 자료(총 559,430명)를 요청하여 분석에 이용하였다. 자료 요청 항목은 측정일, 회원번호, 생년월일, 성별(남/여), 그리고 국민체력100 체력인증 사업의 이용대상 분류에 따라 청소년기(13-18세, 1세단위), 성인기(19-64세, 5세 단위), 노인기(65-85세 이상, 5세 단위)의 신체구성, 근력, 유연성, 심폐체력 항목의 측정값이다. 체력항목은 국민체력100 사업에서 생애주기에 따라 체력 측정방법이 일치하는 체지방률, 근력, 유연성, 심폐체력 항목만을 분석에 이용하였다. 단, 심폐체력은 측정방법이 다른 노인기를 제외한 청소년기와 성인기 자료만을 분석에 이용하였다. 개인의 반복 측정자료가 존재하는 경우 최초로 측정한 자료만 분석에 반영하였다. 본 연구에 사용된 성별, 생애주기별 연구참여자 수는 Table 1과 같다.
Table 1.
Number of study participants by age-and sex-specific
Categories Men Women Total
Adolescents 134,799 (47.6%) 108,489 (39.3%) 243,288 (43.5%)
Adults 117,010 (41.3%) 114,905 (41.6%) 231,915 (41.5%)
Older Adults 31,585 (11.1%) 52,642 (19.1%) 84,227 (15.0%)
Total 283,394 (50.7%) 276,036 (49.3%) 559,430 (100%)
본 연구는 한국스포츠정책과학원 기관생명윤리위원회에서 승인을 받았다.

2. 측정방법

1) 체지방률

체지방률은 Inbody 720 (Biospace, Seoul, Korea)을 이용하였으며, 최대한 가벼운 복장을 하고 신발과 양말은 벗은 상태로 측정하였다. 발 뒷꿈치는 발 전극 끝에 맞춰 선 후 손잡이를 잡고 팔을 겨드랑이가 몸에 닿지 않도록 양 옆으로 어깨너비보다 조금 더 벌린 후 팔은 구부러지지 않게 쭉 폈다. 엄지손가락은 손 전극 상단 타원 부분에 접촉시키고 나머지 손가락 4개 모두가 손 전극 표면 하단에 닿도록 감싸 쥐게 한 후 측정이 진행되었다. 측정 종료 후 체지방량은 0.1% 단위까지 기록하였다.

2) 유연성

앉아윗몸앞으로굽히기는 바닥에 무릎을 펴고 앉아 발바닥을 측정기구에 밀착시킨 다음 양손을 앞으로 나란히 뻗게 하였다. 이후 ‘시작’구호와 함께 상체를 숙여 손끝으로 측정판을 최대한 밀어내도록 하였으며, 2회 측정하여 최댓값을 0.1 cm 단위로 기록하였다.

3) 근력

악력은 바로 선 자세에서 발을 어깨 너비로 벌린 채 팔을 곧게 펴고 몸통과 팔을 15도로 유지하였다. 악력계(GRIP-D 5101: TAKEI, co., Ja-pan)의 손잡이는 손가락 둘째 마디로 잡은 후, 악력계를 힘껏 잡아당기며 5초간 자세를 유지하였다. 좌, 우 교대로 2회씩 실시하며 최댓값을 절대악력으로 0.1 kg 단위로 기록하였다. 상대악력은 [절대악력(kg)/체중(kg)×100]공식을 이용하여 산출하였다.

4) 심폐체력

왕복오래달리기는 20 m 코스에 표시 세움 대로 각 레인을 나누고, 연구참여자는 출발지점에서 출발 신호를 기다렸다가 심호음에 따라 출발하였다. 20 m 거리를 가로질러 달리며, 신호가 울리기 전에 반대편 라인에 도달하여 다음 신호가 울릴 때까지 기다린다. 신호가 울리면 반대쪽 라인을 향해 다시 달린다. 신호음이 울리기 전에 라인에 도달하지 못했을 경우 최초 1회는 신호가 울릴 때 방향을 바꾸어 달릴 수 있다. 그러나 두 번째로 신호음이 울리기 전에 라인에 도달하지 못 한 경우에는 탈락한다. 왕복오래달리기는 대규모 체력 측정 시 유용할 뿐만 아니라 개인이 음원을 이용하여 쉽게 측정이 가능하다는 장점이 있다.
본 연구에서는 현장 활용성을 고려하여 왕복오래달리기 기록(횟수)과 왕복오래달리기 기록을 추정식에 대입하여 산출된 최대산소섭취량(mL/kg/min)을 모두 결과로 제시하였다. 왕복오래달리기 횟수를 이용한 최대산소섭취량 산출은 한국인을 대상으로 개발된 청소년기 추정식[24]과 성인 추정식[25]에 대입하여 체중당 산소섭취량의 예측치로 최대산소섭취량을 산출하였다.
13-18세 청소년 VO2 max=40.368+4.943 (성별)+0.069 (연령)-0.525 (신체질량지수)+0.196 (왕복오래달리기 횟수), 남자 1, 여자 0 [24]
19-64세 성인 남자 VO2 max=48.550-.080 (연령)-.021 (신장)-.146 (체중)+.234 (왕복오래달리기 횟수) [25]
19-64세 성인 여자 VO2 max=34.305-.039 (연령)+.018 (신장)-.161 (체중)+.305 (왕복오래달리기 횟수) [25]

3. 자료의 전처리

자료의 전처리 방법은 측정 항목에 대하여 연령별로 평균에서 아래, 위로 표준편차의 3배가 벗어나는 이상치를 제거하였다. Fig. 1은 상대 악력의 원자료를 연령별로 상자 그림을 이용하여 표시한 그림이다. 그림과 같이 각 연령별로 상자 안에는 중앙값(median)을 중심으로 자료 75%가 포함된다. 그림에서 멀리 떨어진 이상치가 점으로 나타나 있는데 각 연령별로 적지 않은 수가 있다는 사실을 알 수 있다. 따라서 각 연령별로 평균에서 아래, 위로 표준편차의 3배가 벗어나는 이상치를 제거하였다. 이상치를 제거하면 Fig. 2와 같이 극단적인 백분위수(10% 또는 90%)를 안정적으로 추정할 수 있다.
Fig. 1.
Fig. 1.
Relative handgrip strength before outlier removal.
ksep-2022-00332f1.jpg
Fig. 2.
Fig. 2.
Relative handgrip strength after outlier removal.
ksep-2022-00332f2.jpg

4. 자료분석

본 연구는 한국인을 대상으로 생애주기에 따른 성별, 연령별 체력 백분위를 제시하기 위해 분석은 통계프로그램 R (Version 3.0.0)의 통계패키지(GAMLSS package)를 이용하여 LMS 방법으로 추정하였다. LMS 통계방법은 최대우도법(maximum penalized likelihood)으로 평활화된 백분위수 곡선을 추정하는 방법이다. 체력 백분위수 산출은 성별을 구분한 후 연령별 L곡선(왜도를 제거하기 위한 Box-Cox power), M곡선(median), 그리고 S곡선(coefficient of variation)의 3차 함수인 큐빅 스플라인 곡선(cubin spline curve)을 적용시켜 추정한 Z점수를 활용하였다. Box-Cox power exponential 분포는 세계보건기구가 성장곡선 연구 시 가장 먼저 고려해야 할 모형으로 권장하는 분포이다.
최대산소섭취량은 Box-Cox power exponential 분포 적합에 실패하여, 모수적 분포를 이용하지 않고 성별, 연령별 표본 백분위수(sample quantiles)를 계산한 후에 단순평활 방법으로 백분위 함수를 추정하는 방법을 대안으로 제시하였다.

결 과

1. 체지방률

청소년기부터 노인기까지 성별, 연령별 체지방률(body fat)의 백분위 수를 19개의 구간으로 구분하면 Fig. 3, Table 2와 같다. 남자의 체지방률은 19-24세에 감소 후 25세부터는 나이가 들수록 증가하는 경향을 나타냈으며, 여자는 19-24세, 25-29세에 감소하는 경향을 보인 후 30세 이상부터 다시 증가하는 경향을 보였다.
Fig. 3.
Fig. 3.
LMS curves of the body fat and the sit and reach for men (A) and women (B) 13–85+ years of age.
ksep-2022-00332f3.jpg
Table 2.
Normative values for body fat (%) in Korea
Sex Age (yr) n M (SD) Centiles
95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
Men 13 24,324 21.8 (9.6) 39.0 35.4 32.8 30.6 28.7 26.9 25.2 23.6 22.1 20.6 19.2 17.9 16.6 15.3 14.1 12.9 11.7 10.3 8.7
14 18,793 20.5 (9.0) 36.0 32.5 30.1 28.1 26.4 24.8 23.3 21.8 20.5 19.2 17.9 16.7 15.6 14.4 13.3 12.2 11.1 9.9 8.4
15 19,231 19.9 (8.5) 35.5 32.1 29.7 27.8 26.1 24.5 23.1 21.7 20.4 19.1 17.9 16.8 15.7 14.6 13.6 12.5 11.4 10.2 8.7
16 30,056 20.0 (8.2) 35.3 31.9 29.5 27.6 25.9 24.4 23.0 21.7 20.5 19.3 18.1 17.0 16.0 14.9 13.9 12.9 11.8 10.6 9.1
17 22,547 20.2 (8.1) 34.5 31.1 28.8 26.9 25.4 24.0 22.6 21.4 20.3 19.1 18.1 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 10.8 9.3
18 19,400 20.6 (8.0) 33.3 30.0 27.8 26.1 24.6 23.3 22.1 20.9 19.8 18.8 17.8 16.8 15.9 14.9 14.0 13.1 12.0 10.9 9.3
19-24 40,291 18.8 (6.7) 30.5 27.6 25.7 24.2 22.9 21.8 20.8 19.9 19.0 18.2 17.3 16.5 15.7 14.9 14.1 13.2 12.2 11.1 9.5
25-29 17,529 20.6 (6.6) 31.7 29.0 27.2 25.8 24.7 23.6 22.7 21.8 20.9 20.1 19.3 18.5 17.7 16.9 16.0 15.1 14.0 12.7 10.9
30-34 9,819 22.6 (6.5) 33.3 30.8 29.1 27.8 26.7 25.7 24.7 23.9 23.0 22.2 21.4 20.6 19.7 18.9 18.0 17.0 15.8 14.5 12.5
35-39 8,746 23.2 (6.2) 33.5 31.2 29.6 28.4 27.3 26.3 25.5 24.6 23.8 23.0 22.2 21.4 20.6 19.8 18.9 17.9 16.8 15.4 13.3
40-44 7,726 23.1 (6.0) 32.8 30.6 29.1 28.0 27.0 26.1 25.2 24.4 23.7 22.9 22.2 21.4 20.7 19.9 19.0 18.1 17.0 15.6 13.6
45-49 8,405 23.1 (5.8) 32.4 30.3 28.8 27.7 26.8 25.9 25.1 24.4 23.7 23.0 22.3 21.6 20.8 20.1 19.2 18.3 17.3 15.9 14.0
50-54 7,669 23.5 (5.6) 32.5 30.4 29.0 27.9 27.0 26.2 25.4 24.7 24.0 23.4 22.7 22.0 21.3 20.6 19.8 18.9 17.9 16.5 14.6
55-59 7,991 23.8 (5.6) 32.8 30.7 29.4 28.3 27.4 26.5 25.8 25.1 24.4 23.7 23.0 22.4 21.7 20.9 20.1 19.2 18.2 16.9 14.9
60-64 8,610 24.2 (5.8) 33.7 31.5 30.1 29.0 28.0 27.1 26.3 25.6 24.9 24.1 23.4 22.7 22.0 21.2 20.4 19.4 18.4 17.0 15.0
65-69 8,415 25.2 (6.2) 35.2 32.9 31.4 30.2 29.2 28.2 27.4 26.6 25.8 25.1 24.3 23.5 22.8 21.9 21.0 20.1 18.9 17.5 15.4
70-74 9,651 26.1 (6.3) 36.2 34.0 32.4 31.2 30.2 29.2 28.4 27.6 26.8 26.0 25.2 24.4 23.6 22.8 21.9 20.9 19.7 18.2 16.1
75-79 8,668 26.9 (6.4) 37.1 34.9 33.4 32.2 31.1 30.2 29.3 28.5 27.7 26.9 26.1 25.3 24.4 23.5 22.6 21.6 20.3 18.8 16.6
80-84 3,668 27.5 (6.5) 37.9 35.7 34.1 32.9 31.8 30.9 30.0 29.2 28.4 27.6 26.7 25.9 25.1 24.2 23.2 22.1 20.9 19.3 17.0
85+ 1,132 27.9 (6.7) 38.5 36.2 34.6 33.4 32.3 31.3 30.4 29.5 28.7 27.8 27.0 26.2 25.3 24.4 23.4 22.3 21.1 19.5 17.3
Women 13 19,555 27.8 (7.4) 39.9 37.4 35.6 34.1 32.9 31.7 30.6 29.6 28.5 27.5 26.5 25.5 24.5 23.5 22.4 21.2 19.9 18.4 16.2
14 14,667 29.3 (7.1) 40.8 38.2 36.5 35.1 33.9 32.8 31.8 30.8 29.9 28.9 28.0 27.1 26.2 25.2 24.2 23.1 21.8 20.3 18.1
15 14,492 30.3 (6.9) 42.0 39.4 37.7 36.4 35.2 34.1 33.2 32.2 31.4 30.5 29.6 28.7 27.9 26.9 25.9 24.9 23.6 22.1 19.9
16 26,318 31.6 (6.5) 42.8 40.3 38.6 37.2 36.1 35.0 34.1 33.2 32.4 31.5 30.7 29.8 29.0 28.1 27.1 26.1 24.8 23.3 21.1
17 17,999 32.1 (6.6) 43.1 40.5 38.8 37.5 36.4 35.4 34.4 33.5 32.7 31.9 31.1 30.3 29.4 28.5 27.6 26.5 25.3 23.8 21.7
18 15,150 32.4 (6.8) 42.8 40.3 38.6 37.3 36.1 35.1 34.2 33.4 32.5 31.7 30.9 30.1 29.3 28.4 27.5 26.5 25.3 23.8 21.6
19-24 26,996 29.5 (6.3) 39.8 37.3 35.7 34.4 33.4 32.4 31.5 30.7 30.0 29.2 28.5 27.7 26.9 26.1 25.2 24.3 23.2 21.8 19.8
25-29 10,952 28.4 (6.3) 38.9 36.4 34.7 33.5 32.4 31.4 30.5 29.7 28.9 28.1 27.4 26.6 25.8 25.0 24.1 23.2 22.1 20.7 18.8
30-34 6,487 29.6 (6.9) 41.0 38.3 36.5 35.1 33.9 32.9 31.9 31.0 30.1 29.2 28.4 27.5 26.6 25.7 24.8 23.7 22.5 21.0 18.9
35-39 9,100 30.0 (6.6) 41.0 38.5 36.9 35.6 34.4 33.4 32.5 31.5 30.7 29.8 29.0 28.1 27.2 26.3 25.4 24.3 23.1 21.6 19.5
40-44 9,361 30.3 (6.6) 40.9 38.6 37.0 35.7 34.6 33.7 32.7 31.9 31.0 30.2 29.3 28.5 27.6 26.7 25.7 24.7 23.4 21.9 19.8
45-49 10,965 31.0 (6.4) 41.1 38.9 37.4 36.2 35.2 34.3 33.4 32.6 31.7 30.9 30.1 29.3 28.5 27.6 26.6 25.6 24.4 22.9 20.7
50-54 11,803 32.1 (6.1) 41.8 39.7 38.3 37.2 36.2 35.3 34.5 33.7 33.0 32.2 31.5 30.7 29.9 29.1 28.2 27.2 26.0 24.5 22.3
55-59 14,462 32.9 (6.0) 42.4 40.3 38.9 37.8 36.9 36.0 35.2 34.5 33.8 33.0 32.3 31.6 30.8 30.0 29.1 28.1 26.9 25.4 23.1
60-64 14,627 33.7 (6.0) 43.2 41.1 39.7 38.6 37.7 36.8 36.0 35.3 34.6 33.9 33.2 32.4 31.7 30.9 30.0 29.0 27.8 26.3 23.9
65-69 17,286 34.6 (6.1) 44.2 42.1 40.7 39.6 38.6 37.8 37.0 36.3 35.5 34.8 34.1 33.4 32.6 31.8 30.9 29.9 28.7 27.1 24.7
70-74 15,521 35.2 (6.3) 45.1 43.0 41.5 40.4 39.4 38.6 37.8 37.0 36.3 35.5 34.8 34.1 33.3 32.4 31.5 30.4 29.2 27.5 25.0
75-79 11,996 35.7 (6.6) 46.0 43.9 42.4 41.2 40.2 39.3 38.5 37.7 36.9 36.2 35.4 34.6 33.7 32.8 31.9 30.7 29.4 27.6 24.9
80-84 5,613 35.7 (7.1) 46.5 44.3 42.8 41.6 40.6 39.6 38.7 37.8 37.0 36.2 35.3 34.4 33.5 32.5 31.5 30.2 28.8 26.9 24.0
85+ 2,142 35.0 (7.7) 46.6 44.4 42.8 41.5 40.4 39.3 38.4 37.4 36.5 35.5 34.6 33.6 32.6 31.5 30.3 29.0 27.4 25.4 22.3

2. 유연성

청소년기부터 노인기까지 성별, 연령별 앉아윗몸앞으로굽히기(sit and reach)의 백분위수를 19개의 구간으로 구분하면 Fig. 3, Table 3과 같다. 앉아윗몸앞으로굽히기 기록은 남녀 모두 19세 이후부터 64세까지 완만하게 감소하다가 남자는 65세 이상에서 급격히 감소하는 반면 여자는 70세 이후 급격히 감소하는 경향을 보였다. 감소폭도 여자보다 남자가 큰 경향을 보였다.
Table 3.
Normative value for absolute handgrip strength (kg) in Korea
Sex Age (yr) n M (SD) Centiles
95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
Men 13 24,297 24.8 (6.7) 36.2 33.5 31.7 30.4 29.2 28.1 27.1 26.2 25.3 24.5 23.6 22.8 22.0 21.1 20.2 19.2 18.1 16.7 14.8
14 18,772 29.4 (7.1) 41.0 38.2 36.4 35.0 33.8 32.7 31.7 30.8 29.9 29.0 28.1 27.2 26.4 25.4 24.4 23.4 22.2 20.7 18.5
15 19,192 33.0 (7.1) 44.4 41.7 39.9 38.5 37.2 36.2 35.2 34.3 33.4 32.5 31.6 30.8 29.9 28.9 27.9 26.8 25.6 24.0 21.7
16 29,996 35.3 (7.0) 46.8 44.1 42.3 40.9 39.7 38.6 37.6 36.7 35.8 35.0 34.1 33.3 32.4 31.4 30.4 29.3 28.0 26.4 24.1
17 22,507 36.7 (7.2) 48.4 45.6 43.8 42.4 41.2 40.2 39.2 38.3 37.4 36.6 35.7 34.9 34.0 33.0 32.0 30.9 29.6 28.0 25.6
18 19,374 37.5 (7.3) 49.4 46.6 44.8 43.4 42.2 41.2 40.2 39.3 38.4 37.6 36.7 35.9 35.0 34.0 33.0 31.9 30.6 29.0 26.6
19-24 40,294 39.8 (7.4) 51.7 48.9 47.1 45.7 44.5 43.4 42.4 41.5 40.6 39.8 38.9 38.1 37.2 36.2 35.2 34.0 32.7 31.0 28.5
25-29 17,520 41.7 (7.8) 54.1 51.3 49.5 48.0 46.8 45.7 44.7 43.7 42.8 41.9 41.0 40.1 39.1 38.1 37.0 35.8 34.3 32.5 29.7
30-34 9,815 42.0 (7.8) 54.2 51.5 49.7 48.3 47.1 46.0 45.0 44.1 43.2 42.3 41.4 40.5 39.5 38.5 37.4 36.2 34.8 32.9 30.2
35-39 8,746 41.8 (7.6) 53.7 51.0 49.2 47.8 46.6 45.6 44.6 43.7 42.8 41.9 41.0 40.1 39.2 38.2 37.2 35.9 34.5 32.7 30.0
40-44 7,726 41.2 (7.2) 52.5 50.0 48.3 47.0 45.9 44.9 43.9 43.1 42.2 41.4 40.6 39.8 38.9 38.0 37.0 35.8 34.5 32.7 30.1
45-49 8,390 40.4 (7.0) 51.4 49.0 47.3 46.0 45.0 44.0 43.1 42.3 41.5 40.7 39.9 39.1 38.2 37.3 36.3 35.2 33.8 32.1 29.4
50-54 7,663 39.0 (7.0) 49.6 47.3 45.7 44.5 43.5 42.5 41.7 40.9 40.1 39.3 38.6 37.8 37.0 36.1 35.1 34.0 32.7 31.0 28.3
55-59 7,991 37.4 (6.7) 47.8 45.5 44.0 42.7 41.7 40.8 39.9 39.1 38.4 37.6 36.9 36.1 35.2 34.4 33.4 32.3 31.1 29.4 26.9
60-64 8,609 36.0 (6.2) 45.7 43.6 42.1 41.0 40.0 39.1 38.3 37.5 36.8 36.1 35.4 34.6 33.8 33.0 32.1 31.1 29.9 28.3 26.0
65-69 8,404 33.2 (6.4) 43.2 41.0 39.6 38.4 37.4 36.6 35.7 35.0 34.2 33.5 32.7 31.9 31.1 30.3 29.4 28.3 27.1 25.5 23.0
70-74 9,643 31.5 (6.2) 41.2 39.1 37.7 36.6 35.6 34.8 34.0 33.2 32.5 31.7 31.0 30.3 29.5 28.6 27.7 26.7 25.5 23.9 21.5
75-79 8,647 29.3 (6.1) 38.6 36.6 35.2 34.1 33.2 32.4 31.6 30.8 30.1 29.4 28.7 28.0 27.2 26.4 25.5 24.5 23.2 21.7 19.2
80-84 3,666 26.7 (6.3) 36.1 34.0 32.6 31.5 30.6 29.7 28.9 28.2 27.5 26.8 26.0 25.3 24.5 23.7 22.7 21.7 20.4 18.8 16.2
85+ 1,130 23.8 (6.4) 33.8 31.7 30.2 29.1 28.1 27.2 26.3 25.5 24.7 24.0 23.2 22.4 21.5 20.6 19.6 18.5 17.2 15.5 12.8
Women 13 19,528 20.3 (4.5) 27.6 25.9 24.7 23.9 23.1 22.4 21.8 21.2 20.7 20.1 19.6 19.0 18.5 17.9 17.3 16.6 15.8 14.7 13.3
14 14,631 21.4 (4.7) 28.8 27.1 25.9 25.0 24.2 23.6 22.9 22.3 21.8 21.2 20.7 20.1 19.5 18.9 18.3 17.6 16.7 15.7 14.2
15 14,464 22.2 (4.8) 29.9 28.1 26.9 26.0 25.2 24.5 23.9 23.2 22.7 22.1 21.5 21.0 20.4 19.8 19.1 18.4 17.5 16.5 14.9
16 26,292 23.0 (4.8) 30.6 28.8 27.6 26.6 25.8 25.1 24.5 23.9 23.3 22.7 22.1 21.5 20.9 20.3 19.6 18.9 18.0 16.9 15.4
17 17,974 23.1 (4.9) 31.0 29.2 27.9 27.0 26.2 25.4 24.8 24.1 23.5 22.9 22.4 21.8 21.2 20.5 19.8 19.1 18.2 17.1 15.5
18 15,123 23.3 (5.0) 31.2 29.3 28.1 27.1 26.3 25.6 24.9 24.2 23.6 23.0 22.4 21.8 21.2 20.6 19.9 19.1 18.2 17.1 15.4
19-24 26,985 23.4 (5.0) 31.3 29.5 28.3 27.3 26.5 25.8 25.1 24.5 23.9 23.3 22.8 22.2 21.6 21.0 20.3 19.5 18.7 17.6 16.0
25-29 10,951 24.1 (4.9) 31.9 30.0 28.8 27.8 27.0 26.3 25.7 25.1 24.5 23.9 23.3 22.8 22.2 21.5 20.9 20.1 19.2 18.1 16.5
30-34 6,487 23.9 (5.1) 31.8 29.9 28.7 27.7 26.9 26.2 25.5 24.9 24.3 23.8 23.2 22.6 22.0 21.4 20.7 19.9 19.0 17.9 16.3
35-39 9,105 24.2 (4.8) 31.7 30.0 28.8 27.9 27.1 26.4 25.8 25.2 24.6 24.1 23.5 22.9 22.4 21.7 21.1 20.3 19.5 18.4 16.8
40-44 9,360 24.3 (4.8) 31.7 30.0 28.9 28.0 27.2 26.5 25.9 25.3 24.7 24.2 23.6 23.1 22.5 21.9 21.2 20.4 19.6 18.5 16.8
45-49 10,952 23.7 (4.7) 31.1 29.4 28.3 27.4 26.7 26.0 25.4 24.8 24.3 23.7 23.2 22.6 22.0 21.4 20.8 20.0 19.1 18.0 16.3
50-54 11,791 22.9 (4.7) 29.9 28.4 27.3 26.5 25.7 25.1 24.5 24.0 23.4 22.9 22.4 21.8 21.2 20.6 20.0 19.2 18.4 17.3 15.6
55-59 14,437 22.4 (4.4) 29.2 27.7 26.7 25.9 25.2 24.6 24.0 23.5 23.0 22.5 22.0 21.4 20.9 20.3 19.7 19.0 18.2 17.1 15.5
60-64 14,596 21.7 (4.3) 28.4 26.9 25.9 25.1 24.4 23.8 23.3 22.7 22.2 21.7 21.2 20.7 20.2 19.6 19.0 18.4 17.5 16.5 15.0
65-69 17,254 20.9 (4.4) 27.7 26.2 25.2 24.4 23.7 23.1 22.5 22.0 21.5 21.0 20.5 19.9 19.4 18.8 18.2 17.5 16.7 15.6 14.0
70-74 15,477 19.8 (4.5) 26.7 25.1 24.1 23.3 22.6 22.0 21.4 20.9 20.3 19.8 19.3 18.7 18.2 17.6 16.9 16.2 15.3 14.1 12.4
75-79 11,962 18.1 (4.7) 25.2 23.6 22.6 21.7 21.0 20.4 19.7 19.2 18.6 18.0 17.5 16.9 16.3 15.6 14.9 14.2 13.2 12.1 10.3
80-84 5,589 16.0 (4.7) 23.4 21.8 20.7 19.8 19.0 18.3 17.6 17.0 16.4 15.7 15.1 14.5 13.9 13.2 12.5 11.8 10.9 9.9 8.3
85+ 2,107 14.1 (4.7) 21.7 20.0 18.9 17.9 17.1 16.3 15.6 14.9 14.2 13.5 12.9 12.3 11.6 11.0 10.3 9.7 8.9 8.1 7.0

3. 근력

청소년기부터 노인기까지 성별, 연령별 절대 악력(absolute handgrip strength)의 백분위수를 19개의 구간으로 구분하면(Table 4), 상대 악력(relative handgrip strength)의 백분위수를 19개의 구간으로 구분하면 Table 5와 같다. 절대악력(Fig. 4)과 상대악력(Fig. 4)은 남녀 모두에게서 13세부터 39세까지 꾸준히 증가 및 유지하다가 40세 이상부터는 완만하게 감소하기 시작하여 60세 이후부터는 급격히 감소하는 경향을 보였다.
Fig. 4.
Fig. 4.
